カスタムゴムシールシリコーンシール押出成形品
製品の展示
説明
基本情報
OEM/ODM | 歓迎されました |
ファイル | 形式 Auto CAD、PDF、JPG |
破断伸び | >=300% |
サンプル | はい |
硬度 | 30-90 ショア a |
色 | 黒/白/青/赤/黄など |
関数 | 穴のシール |
スタイル | フローティングシール |
輸送パッケージ | あなたの要求として |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | BRP |
起源 | 中国 |
HSコード | 4016931000 |
生産能力 | 1000000PCS/年 |
製品説明
製品説明 | ||
製品 | 名前 | シリコーンゴムシール |
製品カテゴリー | ゴム押出および成形部品 | |
材料 | EPDM、NR、SBR、ニトリル、シリコーン、フロロシリコーン、バイトン(FKM)、ネオプレン、ウレタン(PU)、ポリアクリレート(ACM)、エチレンアクリル(AEM)、HNBR、ブチル(IIR)、プラスチック類似材料(TPE、PU、 NBR、シリコーン、NBR+TPEなど) | |
サイズ | すべてのサイズと厚さが利用可能です。 | |
形 | 図面通りのあらゆる形状に対応可能 | |
色 | ナチュラル、ブラック、パントンコードまたはRALコード、またはクライアントのサンプルまたは要件に従って | |
硬度 | 20°〜90°ショアA、通常は30°〜80°ショアA。 | |
表面仕上げ | テクスチャ(VDI/MT標準、またはクライアントのサンプルに合わせて作成)、研磨(ハイポリッシュ、ミラーポリッシュ)、滑らか、塗装、粉体塗装、印刷、電気メッキなど。 | |
描画 | 任意の画像/写真形式での 2D または 3D 描画は OK | |
弊社の連絡先
今すぐ送信